| № | Вид на услугата | Цена, лв. |
| 1 | 2 | 3 |
| XII. | Цени на ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОЕКТИ, КОИТО РАЗРАБОТВАМЕ В УСЛУГА НА КЛИЕНТА |
|
| 1 | Проект на басейн с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти по чл. 147, ал. 1, т. 4 от ЗУТ | 1278€ / 2500лв. |
| 2 | Проект на басейн с обем над 100 куб. м | по договаряне |
| 3 | Проект на допълващото застрояване - летни кухни, кладенци, чешми, водоплътни изгребни ями и други | по договаряне |
| 4 | Проект на монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл. 57 от ЗУТ | по договаряне |
| 5 | Огради и входни врати на имоти с равнинен терен, до 1 дка | 614€ / 1200лв. |
| 6 | Огради и входни врати на имоти с равнинен терен, над 1 дка | по договаряне |
| 7 | Огради и входни врати на имоти със стръмен терен | по договаряне |
| 8 | Проект на сгради по Наредба 19 от 25.10.2012г за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им | по договаряне |
| 9 | Модулно локално пречиствателно съоръжение за отпадни води / ЛПСОВ / за обекти с жилищно предназначение и ОРЗП до 1000 м2 | 1023€ / 2000лв. |
| 10 | Модулно локално пречиствателно съоръжение за отпадни води / ЛПСОВ / за обекти с НЕЖИЛИЩНО предназначение | по договаряне |
| 11 | Площообразуване на самостоятелни обекти в сграда | по договаряне |
| 12 | Площадкови мрежи и съоръжения за елементи на техническата инфраструктура в имота – Електро, ВиК, Пътна и др. | по договаряне |
| 13 | ВЪНШНИ ВРЪЗКИ за захранване на имота с елементи на техническата инфраструктура – Електро, ВиК, Пътна и др. (2) | по договаряне |
| 14 | Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите / КДОС / за обекти с жилищно предназначение и ОРЗП до 1000 м2 (замества експертния съвет в общините / районите) |
1023€ / 2000лв. |
| 15 | Комплексен доклад за оценка съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите / КДОС / за обекти, различни от посочените в предходната точка | по договаряне |
| Всички цени са без ДДС. | ||
| 1. Посочените цени са ориентировъчни и не включват: - съгласуване на проекта с оторизираните инстанции; - административни такси за услуги; - посещения за оглед и проучвания на място. СТЕБО ДИЗАЙН ООД си запазва правото за промяна в посочените цени. След заявен интерес и запознаване с мястото, изходните данни и наличните документи ще Ви изготвим персонална оферта. |
||
| 2. Цената на проекти за „ВЪНШНИ ВРЪЗКИ“ се определя след налични изходни данни от съответните експлоатационни дружества за начина на захранване на имота и индивидуалните Ви изисквания. | ||
|
3. За предлаганите от СТЕБО ДИЗАЙН ООД услуги, можете да заплатите по един от следните начини: - ПО БАНКА *; * За всяко направено плащане ще получите фактура с начислено ДДС. Не приемаме плащания в брой. |
||
| ОРЗП – Обща разгъната застроена площ - сбор от площите на всички надземни и подземни етажи. | ||
Всички материали са предмет на авторско право и не подлежат на размножаване и продажба без писменото съгласие на СТЕБО ДИЗАЙН ООД.
Всички права запазени!
С всички наши цени и услуги може да се запознаете в раздели:
и