| № | Вид на услугата | Цена, лв. |
| 1 | 2 | 3 |
| I-04. | Цени на ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – ПАКЕТ | |
| ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ НА КЪЩИ | ||
| 1 | Пакет ИДЕЯ за къщи – оглед, анализ, идейна разработка по част Архитектура, 3D визуализация, предложение за конструктивна система | 11,25€/м2 / 22лв./м2 от ОРЗП, но не по-малко от 2250€ / 4400лв. |
| 2 | Пакет СТАНДАРТ за къщи – Технически проект по части Архитектура, Конструктивна, Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ, ДОЕЕ, ПБ (цената на разработен от нас предходен етап се приспада) | 22,50€/м2 / 44лв./м2 от ОРЗП, но не по-малко от 5113€ / 10000лв. |
| 3 | РАБОТЕН ПРОЕКТ за къщи | по договаряне |
| ПРОЕКТИ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ | ||
| 4 | Пакет ФУНКЦИЯ за многофамилни жилищни сгради – функционална разработка по част Архитектура, за обекти с ОРЗП до 2000 м2 | 4,60€/м2 / 9лв./м2 от ОРЗП, но не по-малко от 3579€ / 7000лв. |
| 5 | Пакет ИДЕЯ за многофамилни жилищни сгради – оглед, обемно-устройствено проучване, анализ, идейна разработка по част Архитектура, 3D визуализация, предложение за конструктивна система (цената на разработен от нас предходен етап се приспада), за обекти с ОРЗП до 2000 м2 | 8,69€/m2 / 17лв./м2 от ОРЗП, но не по-малко от 6135€ / 12000лв. |
| 6 | Пакет СТАНДАРТ за многофамилни жилищни сгради – Технически проект по части Архитектура, Конструктивна, Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ, ДОЕЕ, ПБ (цената на разработен от нас предходен етап се приспада), за обекти с ОРЗП до 3000 м2 | 17,38€/м2 / 34лв./м2 от ОРЗП, но не по-малко от 12782€ / 25000лв. |
| 7 | ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ за многофамилни жилищни сгради с ОРЗП над 2000 м2 |
по договаряне |
| 8 | РАБОТЕН ПРОЕКТ за многофамилни жилищни сгради | по договаряне |
| ПРОЕКТИ НА СГРАДИ С НЕЖИЛИЩНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – обществени, комбинирани, промишлени, аграрни | ||
| 9 | ТЕХНОЛОГИЧНО ЗАДАНИЕ за обекти, в които се изисква | по договаряне |
| 10 | Част ТЕХНОЛОГИЧНА за обекти, в които се изисква | по договаряне |
| 11 | Пакет ФУНКЦИЯ за нежилищни сгради – функционална разработка по част Архитектура на база Технологично задание, за обекти с ОРЗП до 2000 м2 |
4,60€/м2 / 9лв./м2 от ОРЗП, но не по-малко от 3579€ / 7000лв. |
| 12 | Пакет ИДЕЯ за обществени и комбинирани сгради – оглед, обемно-устройствено проучване, анализ, идейна разработка по част Архитектура, 3D визуализация, предложение за конструктивна система | 8,69€/m2 / 17лв./м2 от ОРЗП, но не по-малко от 6135€ / 12000лв. |
| 13 | Пакет СТАНДАРТ за нежилищни сгради – Технически проект по части Архитектура, Конструктивна, Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ, ДОЕЕ, ПБ (цената на разработен от нас предходен етап се приспада), за обекти с ОРЗП до 3000 м2 | 17,38€/м2 / 34лв./м2 от ОРЗП, но не по-малко от 12782€ / 25000лв. |
| 14 | ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ за нежилищни сгради с ОРЗП над 2000 м2 |
по договаряне |
| 15 | РАБОТЕН ПРОЕКТ за нежилищни сгради | по договаряне |
| 16 | Изработване на детайли / КМД / за метална конструкция по одобрен Технически проект / ТП / | по договаряне |
| Всички цени са без ДДС. | ||
| 1. Посочените цени са ориентировъчни и не включват: - съгласуване на проекта с оторизираните инстанции; - административни такси за услуги; - посещения за оглед и проучвания на място. СТЕБО ДИЗАЙН ООД си запазва правото за промяна в посочените цени. След заявен интерес и запознаване с мястото, изходните данни и наличните документи ще Ви изготвим персонална оферта. |
||
| 2. За предлаганите от СТЕБО ДИЗАЙН ООД услуги, можете да заплатите по един от следните начини:
- ПО БАНКА *; * За всяко направено плащане ще получите фактура с начислено ДДС. Не приемаме плащания в брой. |
||
| ОРЗП – Обща разгъната застроена площ - сбор от площите на всички надземни и подземни етажи. | ||
| Проектни части по специалности, неописани в пакета се договарят допълнително. | ||
Всички материали са предмет на авторско право и не подлежат на размножаване и продажба без писменото съгласие на СТЕБО ДИЗАЙН ООД.
Всички права запазени!
С всички наши цени и услуги може да се запознаете в раздели:
и