№ | Вид на услугата | Цена, лв. |
1 | 2 | 3 |
III. | Цени на услуги за КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ И ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ |
|
1 | Консултации в офиса на фирмата | 200 лв./час |
2 | Консултации за района на гр. София с посещение на място | 250 лв./час |
3 | Изготвяне на писмено становище по проведена консултация, без проектна разработка | 400 лв. |
4 | Консултации за страната с посещение на място (в цената се включва времето за пътуване от офиса на фирмата до обекта и обратно) | 150 лв./час |
5 | Мотивирано предложение за издаване на виза за проектиране на обекти с жилищно предназначение | 350 лв. |
6 | Мотивирано предложение за издаване на виза за проектиране на обекти с НЕЖИЛИЩНО предназначение | по договаряне |
7 | Обемно-устройствено и функционално проучване | по договаряне |
8 | Мотивирано предложение за изменение на ПУП, включително задание по чл. 125 от ЗУТ | 500 лв. |
9 | Инженерно-геоложко проучване / ИГП / на терена до 3 точки, без лабораторните проби | 1 500 лв. |
10 | Хидроложко проучване / ХП / на терена до 3 точки, без лабораторните проби, до 1 дка | 1 500 лв. |
11 | Геодезическо заснемане на равнинен терен, до 1 дка | 900 лв. |
12 | Геодезическо заснемане на равнинен терен, над 1 дка | по договаряне |
13 | Геодезическо заснемане на имоти със стръмен терен | по договаряне |
14 | Заснемане на сгради (фасадно, обемно) | по договаряне |
15 | 3D сканиране на сгради | по договаряне |
16 | Инвестиционно предложение към РИОСВ / ИП към РИОСВ / за обекти с жилищно предназначение и ОРЗП до 1000 м2 | 500 лв. |
17 | Инвестиционно предложение към РИОСВ / ИП към РИОСВ / за обекти с жилищно предназначение и ОРЗП над 1000 м2 | по договаряне |
18 | Инвестиционно предложение към РИОСВ / ИП към РИОСВ / за обекти с НЕЖИЛИЩНО предназначение | по договаряне |
19 | Експертна оценка на съществуващата растителност / ЕО Раст / за имоти до 1 дка и / или до 20 растителни вида (изисква се за София) | 900 лв. |
20 | Експертна оценка на съществуващата растителност / ЕО Раст /, включително Геодезическо заснемане на наличната растителност за имоти до 1 дка и / или до 20 растителни вида (изисква се за София) | 1 800 лв. |
21 | Експертна оценка на съществуващата растителност / ЕО Раст/ за имоти над 1 дка и / или над 20 растителни вида (изисква се за София) | по договаряне |
Всички цени са без ДДС. | ||
1. Посочените цени са ориентировъчни и не включват: |
||
2. За предлаганите от СТЕБО ДИЗАЙН ООД услуги, можете да заплатите по един от следните начини: - ПО БАНКА *; * За всяко направено плащане ще получите фактура с начислено ДДС. Не приемаме плащания в брой. |
||
ОРЗП – Обща разгъната застроена площ - сбор от площите на всички надземни и подземни етажи. |
Всички материали са предмет на авторско право и не подлежат на размножаване и продажба без писменото съгласие на СТЕБО ДИЗАЙН ООД.
Всички права запазени!
С всички наши цени и услуги може да се запознаете в раздели:
и